商标类别 | 商标名称 | 状态 | 价格 | 发布时间 | 详情 | |||
[第5大类] | CATHOLECAN | 已注册 | 面议 | 2019-04-17 04:04:23 | 查看 | |||
[第1大类] | 百能凯 | 已注册 | 面议 | 2019-04-17 04:04:45 | 查看 | |||
[第1大类] | 凯施利康 | 已注册 | 面议 | 2019-04-17 04:04:09 | 查看 | |||
[第19大类] | 凡.毕加索 | 已注册 | 面议 | 2019-01-09 11:01:11 | 查看 | |||
[第43大类] | 食会 | 已注册 | 面议 | 2018-12-17 04:12:51 | 查看 | |||
[第29大类] | 醉仁轩 ZUIRENXUAN | 已注册 | 面议 | 2018-12-17 04:12:17 | 查看 | |||
[第19大类] | 歌罗西 | 已注册 | 30000 | 2018-12-10 03:12:28 | 查看 | |||
[第37大类] | 图形 | 已注册 | 面谈 | 2018-11-07 03:11:34 | 查看 | |||
[第35大类] | 利得圣普 | 已注册 | 面谈 | 2018-10-16 05:10:40 | 查看 | |||
[第29大类] | 利得圣普 | 已注册 | 面谈 | 2018-10-16 05:10:26 | 查看 | |||
版权所有:南京正道商标事务所有限公司 COPYRIGHT 2014 苏ICP备11042440号
地址: 江苏省南京市珠江路600号谷阳世纪大厦709室 24小时服务热线:025-84480100 技术支持:夏恒网络