商标类别 | 商标名称 | 状态 | 价格 | 发布时间 | 详情 | |||
[第1大类] | TIANDI,TD | 已注册 | 面议 | 2019-08-21 03:08:00 | 查看 | |||
[第32大类] | 维克多 | 已注册 | 费用面议 | 2019-08-21 10:08:29 | 查看 | |||
[第6大类] | 特居+TEJU | 已注册 | 面议 | 2019-07-31 02:07:14 | 查看 | |||
[第14大类] | 迪美奇 | 已注册 | 10000 | 2019-07-24 12:07:43 | 查看 | |||
[第14大类] | 福之缘 | 已注册 | 7000 | 2019-07-08 03:07:00 | 查看 | |||
[第9大类] | 掌上爱车 | 申请中 | 20000 | 2019-06-17 04:06:04 | 查看 | |||
[第9大类] | 图形 | 已注册 | 40000 | 2019-06-17 04:06:02 | 查看 | |||
[第19大类] | 悦木 | 已注册 | 面议 | 2019-04-19 03:04:39 | 查看 | |||
[第5大类] | 凯施利康 | 已注册 | 面议 | 2019-04-17 04:04:09 | 查看 | |||
[第5大类] | 百能凯 | 已注册 | 面议 | 2019-04-17 04:04:50 | 查看 | |||
版权所有:南京正道商标事务所有限公司 COPYRIGHT 2014 苏ICP备11042440号
地址: 江苏省南京市珠江路600号谷阳世纪大厦709室 24小时服务热线:025-84480100 技术支持:夏恒网络