商标类别 | 商标名称 | 状态 | 价格 | 发布时间 | 详情 | |||
[第10大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:10 | 查看 | |||
[第9大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:24 | 查看 | |||
[第8大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:23 | 查看 | |||
[第5大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:06 | 查看 | |||
[第3大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:49 | 查看 | |||
[第24大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:36 | 查看 | |||
[第25大类] | 多美贝贝 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 08:12:15 | 查看 | |||
[第21大类] | 多美贝贝 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 08:12:17 | 查看 | |||
[第24大类] | 多美贝贝 | 申请中 | 15万 | 2022-12-07 08:12:18 | 查看 | |||
[第30大类] | 多美贝贝 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 08:12:46 | 查看 | |||
版权所有:南京正道商标事务所有限公司 COPYRIGHT 2014 苏ICP备11042440号
地址: 江苏省南京市珠江路600号谷阳世纪大厦709室 24小时服务热线:025-84480100 技术支持:夏恒网络