商标类别 | 商标名称 | 状态 | 价格 | 发布时间 | 详情 | |||
[第27大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:11 | 查看 | |||
[第26大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:13 | 查看 | |||
[第25大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:23 | 查看 | |||
[第22大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:31 | 查看 | |||
[第21大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:44 | 查看 | |||
[第20大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:33 | 查看 | |||
[第18大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:47 | 查看 | |||
[第16大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:55 | 查看 | |||
[第15大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:54 | 查看 | |||
[第14大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:06 | 查看 | |||
版权所有:南京正道商标事务所有限公司 COPYRIGHT 2014 苏ICP备11042440号
地址: 江苏省南京市珠江路600号谷阳世纪大厦709室 24小时服务热线:025-84480100 技术支持:夏恒网络