商标类别 | 商标名称 | 状态 | 价格 | 发布时间 | 详情 | |||
[第42大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:04 | 查看 | |||
[第41大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:25 | 查看 | |||
[第39大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:39 | 查看 | |||
[第37大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:58 | 查看 | |||
[第35大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:01 | 查看 | |||
[第32大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:20 | 查看 | |||
[第31大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:33 | 查看 | |||
[第30大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:53 | 查看 | |||
[第29大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:58 | 查看 | |||
[第28大类] | 多美贝儿 | 已注册 | 15万 | 2022-12-07 09:12:09 | 查看 | |||
版权所有:南京正道商标事务所有限公司 COPYRIGHT 2014 苏ICP备11042440号
地址: 江苏省南京市珠江路600号谷阳世纪大厦709室 24小时服务热线:025-84480100 技术支持:夏恒网络