| 商标类别 | 商标名称 | 状态 | 价格 | 发布时间 | 详情 | |||
| [第30大类] | 韧哥 | 已注册 | 60 | 2006-03-13 00:00:00 | 查看 | |||
| [第29大类] | 韧 | 已注册 | 10 | 2006-03-13 00:00:00 | 查看 | |||
| [第35大类] | 同一天 | 已注册 | 99 | 2006-03-13 00:00:00 | 查看 | |||
| [第12大类] | 见一 | 已注册 | 5000 | 2006-03-13 00:00:00 | 查看 | |||
| [第20大类] | 塞林格 | 已注册 | 0 | 2006-03-13 00:00:00 | 查看 | |||
| [第11大类] | 得尔嘉 | 已注册 | 0 | 2006-03-13 00:00:00 | 查看 | |||
| [第10大类] | 成人之美 | 已注册 | 80 | 2006-03-13 00:00:00 | 查看 | |||
| [第30大类] | 谷老大 | 已注册 | 0 | 2006-03-10 00:00:00 | 查看 | |||
| [第30大类] | 滩坑 | 已注册 | 50 | 2006-03-10 00:00:00 | 查看 | |||
| [第33大类] | 韧者为王 | 已注册 | 5 | 2006-03-10 00:00:00 | 查看 | |||
版权所有:南京正道商标事务所有限公司 COPYRIGHT 2014 苏ICP备11042440号
地址: 江苏省南京市珠江路600号谷阳世纪大厦709室 24小时服务热线:025-84480100 技术支持:夏恒网络